티스토리 뷰
목차
2025년 5월 4일 KBO리그는 대량득점, 역전, 연승·연패 등 다양한 명장면이 펼쳐진 하루였습니다.
경기 결과와 공식 순위, 주요 흐름을 한눈에 정리합니다.
경기 결과 요약
| 경기 | 스코어 | 주요 장면/이슈 |
|---|---|---|
| SSG 랜더스 vs LG 트윈스 (잠실) | SSG 4 : 12 LG | - LG, 타선 폭발로 12득점 대승. - 오스틴 딘, 박동원 등 중심타선 맹활약. - SSG는 2연패, LG 2연승으로 1위 굳건. |
| NC 다이노스 vs 롯데 자이언츠 (사직) | NC 9 : 6 롯데 | - NC, 7회 대거 득점으로 역전승. - NC 2연승, 롯데 2연패로 3위 유지. |
| 두산 베어스 vs 삼성 라이온즈 (대구) | 두산 11 : 6 삼성 | - 두산, 1회 4득점 등 타선 응집력. - 두산 2연승, 삼성 2연패로 4위. |
| 키움 히어로즈 vs KT 위즈 (고척) | 키움 4 : 5 KT | - KT, 9회 극적인 역전승. - KT 2연승, 키움 2연패. |
| 한화 이글스 vs KIA 타이거즈 (광주) | 한화 3 : 1 KIA | - 한화, 6연승 질주로 1위 추격. - KIA 3연패, 하위권 부진. |
2025년 5월 4일 KBO 공식 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근 10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG | 34 | 22 | 12 | 0 | 0.647 | 0 | 4승0무6패 | 2승 | 14-0-5 | 8-0-7 |
| 2 | 한화 | 34 | 21 | 13 | 0 | 0.618 | 1 | 8승0무2패 | 6승 | 11-0-5 | 10-0-8 |
| 3 | 롯데 | 36 | 20 | 15 | 1 | 0.571 | 2.5 | 7승0무3패 | 2패 | 8-1-8 | 12-0-7 |
| 4 | 삼성 | 35 | 19 | 15 | 1 | 0.559 | 3 | 6승1무3패 | 2패 | 14-0-8 | 5-1-7 |
| 5 | KT | 35 | 18 | 15 | 2 | 0.545 | 3.5 | 5승1무4패 | 2승 | 11-0-7 | 7-2-8 |
| 6 | SSG | 33 | 15 | 17 | 1 | 0.469 | 6 | 4승1무5패 | 2패 | 9-1-9 | 6-0-8 |
| 7 | KIA | 32 | 14 | 18 | 0 | 0.438 | 7 | 4승0무6패 | 3패 | 9-0-10 | 5-0-8 |
| 8 | 두산 | 34 | 14 | 19 | 1 | 0.424 | 7.5 | 4승1무5패 | 2승 | 6-1-10 | 8-0-9 |
| 9 | NC | 30 | 12 | 18 | 0 | 0.400 | 8 | 4승0무6패 | 2승 | 1-0-4 | 11-0-14 |
| 10 | 키움 | 37 | 12 | 25 | 0 | 0.324 | 11.5 | 3승0무7패 | 2패 | 6-0-12 | 6-0-13 |
※ 공식 정보 출처: KBO 공식 홈페이지
관전포인트 & 총평
- LG는 타선 폭발로 2연승, 1위 굳건. 한화는 6연승으로 1위 추격.
- KT·NC·두산은 각각 2연승, 롯데·삼성·SSG·키움·KIA는 하락세.
- 하위권 NC, 두산은 연승으로 반등, KIA·키움은 연패 탈출이 시급.
오늘의 KBO 관전 꿀팁!
- LG·한화의 선두 경쟁, KT·NC·두산의 반등 흐름에 주목
- 각 경기 하이라이트와 명장면은 KBO 공식 홈페이지, 유튜브, TVING SPORTS에서 다시보기 가능
- 공식 순위와 기록은 KBO 홈페이지에서 실시간 확인!
- LG·한화의 선두 경쟁, KT·NC·두산의 반등 흐름에 주목
- 각 경기 하이라이트와 명장면은 KBO 공식 홈페이지, 유튜브, TVING SPORTS에서 다시보기 가능
- 공식 순위와 기록은 KBO 홈페이지에서 실시간 확인!
마무리
2025년 5월 4일 KBO는 상위권과 하위권 모두 극적인 승부와 순위 변화가 펼쳐진 하루였습니다.
순위 경쟁이 더욱 치열해진 5월, 각 팀의 분위기와 선수들의 활약을 계속 주목해보세요!
